Index of /docs/TITULO_V/2023/4to_trim

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CUENTA PUBLICA 2023..>2024-02-06 14:33 18M 
 BIENES MUEBLES 4TO T..>2024-02-02 13:06 1.6M 
 FLUJO DE FONDOS 4TO..>2024-02-06 14:33 1.0M 
 EAEPE CLASIFICACION ..>2024-02-06 14:33 836K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-02-06 14:33 708K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2024-02-06 14:33 499K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-02-06 14:33 437K 
 EAEPE CLASIFICACION ..>2024-02-06 14:33 429K 
 EAEPE CLASIFICACION ..>2024-02-06 14:33 416K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-02-06 14:34 374K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-02-06 14:34 367K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-06 14:34 358K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-02-06 14:34 351K 
 EAEPE CLASIFICACION ..>2024-02-06 14:33 336K 
 ENDEUDAMIENTO NETO 4..>2024-02-06 14:33 323K 
 ESTADO DE CAMBIOS SI..>2024-02-06 14:34 308K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-02-06 14:33 279K 
 ESTADO ANALITICO DEU..>2024-02-06 14:33 274K 
 NOTAS GEST ADMINISTR..>2024-02-02 13:06 261K 
 NOTAS DE DESGLOSE 4T..>2024-02-02 13:06 218K 
 FORMATOS LDF AL 31 D..>2024-02-02 13:06 201K 
 PASIVOS CONTINGENTES..>2024-02-06 14:34 194K 
 GASTO FEDERALIZADO 4..>2024-02-02 13:06 100K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2024-02-02 13:06 98K 
 AYUDAS SOCIALES 4TO...>2024-02-02 13:06 69K 
 BIENES INMUEBLES 4TO..>2024-02-02 13:06 68K 
 NOTAS DE MEMORIA 4T..>2024-02-02 13:06 62K 
 CUENTAS BANCARIAS 4T..>2024-02-02 13:06 10K