Index of /docs/TITULO_V/2023/1er_trim

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AYUDAS SOCIALES FORM..>2023-04-25 14:45 70K 
 CUENTA PUBLICA 2022.pdf2023-04-25 14:46 14M 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-04-25 14:46 371K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-04-25 14:46 295K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-04-25 14:46 404K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-05-08 12:56 651K 
 Endeudamiento Neto 1..>2023-04-25 14:47 292K 
 Estado Analitico Deu..>2023-04-25 14:47 246K 
 Estado Analitico de ..>2023-04-25 14:47 614K 
 Estado Analitico del..>2023-04-25 14:47 318K 
 Estado de Actividade..>2023-04-25 14:47 372K 
 Estado de Cambios en..>2023-05-08 11:59 301K 
 Estado de Flujo de E..>2023-04-25 14:47 435K 
 Estado de Situacion ..>2023-04-25 14:47 319K 
 Estado de Variacion ..>2023-04-25 14:47 362K 
 FORMATOS LDF AL 31 M..>2023-04-27 09:02 200K 
 Flujo de Fondos IPF ..>2023-04-25 14:47 462K 
 Gasto por Categoria ..>2023-04-25 14:47 402K 
 INFORME PASIVOS CONT..>2023-05-12 14:25 57K 
 Indicadores de Resul..>2023-05-08 13:17 74K 
 Intereses de la Deud..>2023-04-25 14:47 223K 
 Notas de Desglose 1e..>2023-04-25 14:47 1.7M 
 Notas de Gestion Adm..>2023-04-25 14:47 2.9M 
 Notas de Memoria1er ..>2023-04-25 14:47 419K 
 Pasivos Contingentes..>2023-04-25 14:47 244K 
 Programas y Proyecto..>2023-04-25 14:47 93K