Index of /docs/TITULO_V/2022/4to_trim

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CUENTA PUBLICA 2022 ..>2023-11-01 08:40 43M 
 CUENTA PUBLICA 2022 ..>2023-11-01 11:33 30M 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-01-30 09:12 620K 
 Relacion de Bienes M..>2023-01-30 09:13 448K 
 Flujo de Fondos (Int..>2023-01-30 09:12 445K 
 Estado Analitico de ..>2023-01-30 09:12 410K 
 Gasto por Categoria ..>2023-01-30 09:12 394K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-01-30 09:12 373K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-01-30 09:12 368K 
 Estado Variacion Hac..>2023-01-30 09:12 367K 
 Estado de Actividade..>2023-01-30 09:12 350K 
 Estado de Situacion ..>2023-01-30 09:12 338K 
 Estado Analitico del..>2023-01-30 09:12 335K 
 EAEPE Clasificacion ..>2023-01-30 09:12 310K 
 Estado de Flujos de ..>2023-01-30 09:12 303K 
 Endeudamiento Neto 4..>2023-01-30 09:12 287K 
 Estado Cambios Situa..>2023-01-30 09:12 273K 
 Estado Analitico Deu..>2023-01-30 09:12 255K 
 Intereses de la Deud..>2023-01-30 09:13 245K 
 Pasivos Contingentes..>2023-01-30 09:13 243K 
 FORMATOS LDF AL 31 D..>2023-02-23 13:26 200K 
 Notas de Desglose 4t..>2023-01-30 09:13 133K 
 CIERRE 2022.pdf 2023-02-23 13:24 131K 
 Reporte Final UTP 2..>2023-02-23 13:26 104K 
 Ayudas Sociales 4To ..>2023-01-30 09:12 68K 
 Notas de Memoria 4to..>2023-01-30 09:13 61K 
 Relacion de Bienes I..>2023-01-30 09:13 15K 
 Relacion de Cuentas ..>2023-01-30 09:13 11K