Index of /docs/TITULO_V/2022/2do_trim

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Notas de Desglose 2d..>2022-08-16 13:57 99K 
 Bienes Muebles 2do T..>2022-08-16 13:21 449K 
 Cuentas Bancarias 2d..>2022-08-16 13:21 11K 
 Bienes Inmuebles 2do..>2022-08-16 13:21 15K 
 Gasto Federalizado 2..>2022-08-01 12:37 105K 
 Programas y Proyecto..>2022-07-25 17:18 101K 
 Pasivos Contingentes..>2022-07-25 17:18 205K 
 Notas de Gestion Adm..>2022-07-25 17:18 3.3M 
 Nota de Memoria 2do ..>2022-07-25 17:18 425K 
 Intereses de la Deud..>2022-07-25 17:18 232K 
 Indicadores de Postu..>2022-07-25 17:18 456K 
 Gasto por Categoria ..>2022-07-25 17:18 378K 
 FORMATOS LDF al 30 d..>2022-07-25 17:18 396K 
 Estado Variaciones H..>2022-07-25 17:18 382K 
 Estado de Situacion ..>2022-07-25 17:18 356K 
 Estado de Flujo de E..>2022-07-25 17:17 353K 
 Estado de Actividade..>2022-07-25 17:17 358K 
 Estado Cambios Sit F..>2022-07-25 17:17 309K 
 Estado Analitico del..>2022-07-25 17:17 343K 
 Estado Analitico de ..>2022-07-25 17:17 256K 
 Estado Analitico de ..>2022-07-25 17:17 432K 
 Endeudamiento Neto 2..>2022-07-25 17:17 301K 
 EAEPE Clas Objeto de..>2022-07-25 17:17 736K 
 EAEPE Clas Funcional..>2022-07-25 17:17 403K 
 EAEPE Clas Economica..>2022-07-25 17:17 318K 
 EAEPE Clas Administr..>2022-07-25 17:17 389K 
 Ayudas Sociales 2do ..>2022-07-25 17:17 75K