Index of /docs/TITULO_V/2018/3er_trim

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AYUDAS SOCIALES FORM..>2018-10-22 15:56 115K 
 Conciliacion entre l..>2018-10-22 15:56 321K 
 Conciliacion entre l..>2018-10-22 15:57 255K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:58 244K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:58 278K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:59 366K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:59 827K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:59 418K 
 Estado Analitico del..>2018-10-22 15:59 328K 
 Estado Analitico de ..>2018-10-22 15:59 277K 
 Estado de Actividade..>2018-10-22 15:59 378K 
 Estado de Cambios en..>2018-10-22 15:59 340K 
 Estado de Flujo de E..>2018-10-22 15:59 341K 
 Estado de Situacion ..>2018-10-22 15:59 370K 
 Estado de Variacion ..>2018-10-22 15:59 398K 
 Gasto Federalizado 3..>2018-10-22 15:59 10K 
 Gasto Federalizado 3..>2018-10-22 15:59 1.9K 
 Gasto por Categoria ..>2018-10-22 15:59 398K 
 Indicadores de Postu..>2018-10-22 15:59 503K 
 MIR UTPoanas 2018-2.pdf2018-11-07 08:21 193K 
 Notas de Desglose.pdf 2018-10-23 08:23 1.7M 
 Notas de Gestion Adm..>2018-10-23 08:24 3.0M 
 Notas de Memoria.pdf 2018-10-23 08:24 435K 
 Pasivos Contingentes..>2018-10-23 08:24 237K 
 Programas y Proyecto..>2018-10-23 08:41 299K 
 Relacion de Bienes M..>2018-10-23 08:24 407K 
 Relacion de Bienes M..>2018-10-23 08:41 407K 
 Relacion de Cuentas ..>2018-10-23 08:24 271K 
 Relacion de Cuentas ..>2018-10-23 08:41 271K 
 Relacion de bienes I..>2018-10-23 08:24 53K 
 Relacion de bienes I..>2018-10-23 08:41 53K 
 cuenta publica 3er t..>2018-10-22 15:58 14M 
 endeudamiento neto Y..>2018-11-07 13:14 618K 
 intereses de la deud..>2018-11-07 13:14 583K